2013nba明星赛(历届NBA全明星赛事情况一览)
时间 | 比分 | 举办地 | MVP得主 | ||||
1951 | 111 : 94 | 波士顿 | 爱德·麦考利 | ||||
1952 | 108 : 91 | 波士顿 | 保罗·阿里金 | ||||
1953 | 75 : 79 | 韦恩堡 | 乔治·迈肯 | ||||
1954 | 98 : 93 | 纽约 | 鲍勃·库锡 | ||||
1955 | 100 : 91 | 纽约 | 比尔·沙尔曼 | ||||
1956 | 94 : 108 | 罗彻斯特 | 鲍勃·佩蒂特 | ||||
1957 | 109 : 97 | 波士顿 | 鲍勃·库锡 | ||||
1958 | 130 : 118 | 圣路易 | 鲍勃·佩蒂特 | ||||
1959 | 108 : 124 | 底特律 | 埃尔金·贝勒 | ||||
1960 | 125 : 115 | 费城 | 威尔特·张伯伦 | ||||
1961 | 131 : 153 | 雪城 | 奥斯卡·罗伯逊 | ||||
1962 | 130 : 150 | 圣路易 | 鲍勃·佩蒂特 | ||||
1963 | 115 : 108 | 洛杉矶 | 比尔·拉塞尔 | ||||
1964 | 111 : 107 | 波士顿 | 奥斯卡·罗伯逊 | ||||
1965 | 124 : 123 | 圣路易 | 杰里·卢卡斯 | ||||
1966 | 137 : 94 | 辛辛那提 | 亚德里安·史密斯 | ||||
1967 | 120 : 135 | 旧金山 | 里克·巴里 | ||||
1968 | 144 : 124 | 纽约 | 哈尔·格瑞尔 | ||||
1969 | 123 : 112 | 巴尔的摩 | 奥斯卡·罗伯逊 | ||||
1970 | 142 : 135 | 费城 | 威利斯·里德 | ||||
1971 | 107 : 108 | 圣地亚哥 | 伦尼·威尔肯斯 | ||||
1972 | 110 : 112 | 洛杉矶 | 杰里·韦斯特 | ||||
1973 | 104 : 84 | 芝加哥 | 戴夫·考恩斯 | ||||
1974 | 123 : 134 | 西雅图 | 鲍勃·雷尼尔 | ||||
1975 | 108 : 102 | 凤凰城 | 沃尔特·弗雷泽 | ||||
1976 | 123 : 109 | 费城 | 戴夫·宾 | ||||
1977 | 124 : 125 | 密尔沃基 | 朱利叶斯·欧文 | ||||
1978 | 133 : 125 | 亚特兰大 | 兰迪·史密斯 | ||||
1979 | 129 : 134 | 底特律 | 戴维·汤普森 | ||||
1980 | 144 : 135 | 华盛顿 | 乔治·格温 | ||||
1981 | 123 : 120 | 克里夫兰 | 奈特·阿奇尔德 | ||||
1982 | 120 : 118 | 新泽西 | 拉里·伯德 | ||||
1983 | 132 : 123 | 洛杉矶 | 朱利叶斯·欧文 | ||||
1984 | 154 : 145 | 丹佛 | 伊塞亚·托马斯 | ||||
1985 | 129 : 140 | 印第安纳波里斯 | 拉尔夫·辛普森 | ||||
1986 | 139 : 132 | 达拉斯 | 伊塞亚·托马斯 | ||||
1987 | 149 : 154 | 西雅图 | 汤姆·钱柏斯 | ||||
1988 | 138 : 133 | 芝加哥 | 迈克尔·乔丹 | ||||
1989 | 134 : 143 | 休斯敦 | 卡尔·马龙 | ||||
1990 | 130 : 113 | 迈阿密 | 魔术师约翰逊 | ||||
1991 | 116 : 114 | 夏洛特 | 查尔斯·巴克利 | ||||
1992 | 113 : 153 | 奥兰多 | 魔术师约翰逊 | ||||
1993 | 130 : 135 | 犹他 | 卡尔·马龙 | ||||
1994 | 127 : 118 | 明尼亚波里斯 | 斯科蒂·皮蓬 | ||||
1995 | 112 : 139 | 菲尼克斯 | 米奇·里奇蒙德 | ||||
1996 | 129 : 118 | 圣安东尼奥 | 迈克尔·乔丹 | ||||
1997 | 132 : 120 | 克里夫兰 | 格伦·莱斯 | ||||
1998 | 135 : 114 | 纽约 | 迈克尔·乔丹 | ||||
1999 | 无 | 停摆 | 无 | ||||
2000 | 126 : 137 | 旧金山 | 奥尼尔 邓肯 | ||||
2001 | 111 : 110 | 华盛顿 | 阿伦·艾弗森 | ||||
2002 | 120 : 135 | 费城 | 科比·布莱恩特 | ||||
2003 | 145 : 155 | 亚特兰大 | 凯文·加内特 | ||||
2004 | 132 : 136 | 洛杉矶 | 沙奎尔·奥尼尔 | ||||
2005 | 125 : 115 | 丹佛 | 阿伦·艾弗森 | ||||
2006 | 122 : 120 | 休斯顿 | 勒布朗-詹姆斯 | ||||
2007 | 132 :153 | 拉斯维加斯 | 科比·布莱恩特 | ||||
2008 | 134 : 128 | 新奥尔良 | 勒布朗-詹姆斯 | ||||
2009 | 119 : 146 | 菲尼克斯 | 科比 奥尼尔 | ||||
2010 | 141 : 139 | 达拉斯 | 德文·韦德 | ||||
2011 | 143 : 148 | 洛杉矶 | 科比·布莱恩特 | ||||
2012 | 149152 | 奥兰多 | 凯文·杜兰特 | ||||
2013 | 143:138 | 休斯顿 | 保罗 | ||||
2014 | 163:155 | 新奥尔良 | 凯里-欧文 |
2015 | 163158 | 尼克斯、篮网 | 威少 |
2016 | 196:173 | 多伦多 | 威少 |
2017 | 192:182 | 新奥尔良 | 安东尼-戴维斯 |
2018 | 148:145 | 洛杉矶 | 詹姆斯 |
2019 | 178:164 | 夏洛特 | 凯文·杜兰特 |
2020 | 157:155 | 芝加哥 | 科怀-伦纳德 |
2021 | 170:150 | 亚特兰大 | 字母哥 |
2022 | 163:160 | 克利夫兰 | 库里 |
在线网页游戏
- 无主之地2法师加点 无主之地2法师加点推荐
- 火影忍者羁绊新篇章揭秘 火影忍者羁绊新篇章攻
- EVA新世纪觉醒2024英雄冒险季
- 英雄联盟泰坦出装 英雄联盟泰坦装备叫什么
- 枯法者训练攻略:枯法者训练怎么通关
- 火炬之光2职业:火炬之光2职业加点模拟器
- dnf熟练度有什么用 dnf熟练度是干什么的
- 梦幻西游凌霄飞剑 梦幻西游凌霄飞剑怎么获得
- 洛克王国的邪恶玄武 洛克王国邪恶玄武性格
- 反三国志秘籍:反三国志攻略秘籍
- 火炬之光2什么职业好玩 火炬之光2哪个职业好玩
- 斗战神重枪神将:斗战神重枪神将镇妖
- 适合平民长期玩的手游 适合平民长期玩的手游排
- 雷克顿出装:雷克顿出装攻略
- dnf物攻宝珠有哪些 dnf物攻宝珠有哪些属性
- 穿越火线挑战模式攻略 穿越火线挑战怎么过关
- 凡人修仙传游戏:凡人修仙传游戏攻略