MC公布上周游戏数据:战神4一周突破10万套,卡里
日本Media Create在这两天公布了上周5月14日-5月20日的游戏数据排名,《卡里古拉:过量》获得了日本的销售冠军,其中《战神4》的销量是非常不错的了,下面就是本次日本Media Create数据统计机构发布的详情排名,大家看看吧。
其他游戏方面,PS4的游戏大作《战神4》在本周销量终于突破10万套。Switch《大金刚:热带寒流》销量超过WiiU版原作总和之后仍然还在热卖。按照目前的趋势再过两周左右,Switch的《塞尔达传说:旷野之息》总销量也将突破100万大关。
游戏软件销量:
1. [PS4] 卡里古拉:过量 – 20,399 / NEW
2. [Switch] 大金刚:热带寒流 – 15,452 / 129,760
3. [Switch] 喷射战士2– 12,646 / 2,323,048
4. [PS4] 实况力量棒球2018 – 10,240 / 189,672
5. [Switch] 马里奥8豪华版 – 10,071 / 1,542,271
6. [Switch] 星之卡比:新星同盟– 8,392 / 500,622
7. [Switch] 任天堂Labo多功能套装 – 8,151 / 166,536
8. [Switch] 塞尔达传说:旷野之息 – 5,687 / 991,867
9. [Switch] 超级马里奥:奥德赛– 4,632 / 1,725,867
10. [PSV] 实况力量棒球2018 – 4,073 / 83,955
11. [Switch] 点心世界:黄金版 – 3,549 / 82,504
12. [PS4] 战神4 – 3,124 / 101,703
13. [3DS] 精灵宝可梦:究极之日/究极之月– 2,927 / 1,634,916
14. [PS4] 彩虹六号:围攻– 2,238 / 53,533
15. [3DS] 来吧!动物之森 – 1,791 / 408,980
16. [Switch] 任天堂Labo套装 – 1,762 / 44,911
17. [Switch] 1-2 Switch – 1,680 / 445,228
18. [PS4] 城市:天际线– 1,658 / 28,724
19. [Switch] 铁拳锦标赛DX– 1,562 / 262,871
20. [Switch] ARMS – 1,527 / 406,645
游戏主机销量排行榜:
1. Switch – 33,125
2. PS4 – 12,404
3. PS4 Pro – 4,536
4. New 2DS LL – 3,489
5. New 3DS LL – 2,353
6. PSV – 2,219
7. 2DS – 413
8. Xbox One – 146
9. Xbox One X – 54