时之歌英雄大全 时之歌所有英雄属性表

手机游戏攻略 2021-03-25 19:21www.1788989.com手机游戏攻略

英雄大全,时之歌所有英雄属性汇总,时之歌中有非常多的英雄角色,那么它们各自的属性是怎样的呢?下面雨落就为大家带来时之歌英雄大全,大家可以在这里看到时之歌所有英雄的属性数据。

英雄大全
名称 稀有度 职业 阵营 攻击 神威 防御 速度
雯·樱落云天 SSR 天选 东国        
雯·神秘武姬 SR 天选 东国 103 82 92 80
雯·清风韶华 R 天选 东国 94 73 90 59
舜·荆棘王冠 SSR 天选 东国 134 34 135 74
舜·帝胄 SR 天选 东国 110 52 82 74
尽远·楻之御侍 SSR 天选 东国 136 98 111 66
尽远·孤帆远影 SR 天选 东国 117 58 79 80
云轩·当风过境 SSR 天选 东国        
云轩·光流终焉 SR 炼金 东国 80 87 65 75
梦魔女 SSR 天选 东国 100 115 91 81
水谷 R 天选 东国 61 85 75 61
木芸·木长老 SR 天选 东国 68 106 81 69
叶迟·锋芒剑神 SSR 狂信 东国 59 146 115 85
叶迟·禁军统领 SR 狂信 东国 104 87 108 89
叶迟·剑术教官 R 狂信 东国 89 65 94 91
玉茗·风神云游 SSR 天选 东国 51 134 113 53
玉茗·倜傥 SR 天选 东国 58 127 77 73
玉茗·纨绔 R 天选 东国        
墨·墨染熏风 SSR 狂信 东国 44 143 115 46
墨·影侍 SR 狂信 东国 113 38 115 84
墨·玉耕 R 狂信 东国 67 93 42 92
菱·肆水傲华 SSR 天选 东国        
菱·春色婉娩 SR 天选 东国 41 99 53 75
云不亦·琉璃月影 SSR 狂信 东国 119 77 116 95
云不亦·挟酒 SR 狂信 东国 124 40 94 82
柳傲·圣明誓约 SSR 天选 东国        
柳傲·秘教黑袍 SR 天选 东国 110 74 99 60
柳傲·烟花三月 R 天选 东国        
弥幽·书屋少女 SSR 天选 东国 95 114 93 80
弥幽·梦之住人 SR 天选 东国 92 105 93 79
木芸·圣子降临 SSR 天选 东国 91 107 100 61
木芸·稚童澄心 SR 天选 东国 79 110 91 58
陆昂 R 炼金 东国        
伊恩·魂守 SSR 狂信 北国 89 106 98 96
伊恩·医者之心 SR 狂信 北国 68 100 90 88
伊恩·学者 R 狂信 北国 49 100 52 86
维纳萨斯·星弧光翼 SSR 天选 北国 129 92 120 76
维纳萨斯·月埙 SR 天选 北国 25 124 42 53
维纳萨斯·神庭圣约 R 天选 北国 66 95 80 62
洛维娜·夜昙 SSR 狂信 北国 43 128 90 89
奥林·地脉守护者 SR 狂信 北国 100 84 92 95
萨隆·风雅领主 SR 天选 北国 86 85 101 56
尤诺·镜光 SSR 天选 北国 103 99 108 71
尤诺·时之歌代馆长 SR 天选 北国 76 80 106 66
巴雷德·无双统帅 SSR 炼金 北国 131 92 121 49
巴雷德·冰熊领主 SR 炼金 北国 96 80 111 88
巴雷德·卸甲 R 炼金 北国        
亚度尼斯·花绽 SR 炼金 北国 107 88 113 46
亚度尼斯·惜花 R 炼金 北国        
费妮亚·战狼娇蛮 SR 狂信 北国 115 74 95 89
费妮亚·雏狼初雪 R 狂信 北国 61 67 92 94
蛋蛋 N 炼金 北国        
瑞亚·破晓将至 SSR 狂信 北国 104 73 114 95
瑞亚·弦响华章 SR 狂信 北国 116 83 90 85
路易斯·管家 SR 天选 北国 58 110 53 75
 明琪·谈判官  R  狂信 南国        
诺尔德·逆风追影 SR 狂信 南国 94 90 89 96
工头·电磁雷暴 SR 炼金 南国 100 84 92 95
工头·攻城炮  R 炼金 南国        
梅璐妮·恶灵玥师 SSR 炼金 南国 100 111 70 77
梅璐妮·无邪嫣然 SR 炼金 南国 95 101 65 49
诺尔德·稚子之心 R 狂信 南国 73 56 77 96
明琪·血契 SSR 狂信 南国 133 34 128 96
明琪·新教修女 SR 狂信 南国 43 106 64 95
朗尼·凶兽来袭 SSR 炼金 南国 74 116 118 47
朗尼·纵情 SR 炼金 南国 28 129 83 47
朗尼·笙歌 R 炼金 南国 41 93 59 64
莫雷迪亚·教会长老 SR 炼金 南国 80 123 113 45
赛科尔·黑暗审判 SSR 天选 南国 108 114 121 59
赛科尔·影杀 SR 天选 南国 61 119 77 72
格莱德·罗盘掌控者 SSR 炼金 南国 107 107 118 52
格莱德·伯爵 SR 炼金 南国 96 64 106 46
妖蜂·妖姬魅音 SSR 狂信 南国 119 66 100 94
妖蜂·惑心毒针 SR 狂信 南国 79 64 77 100
维鲁特·迷局 SSR 狂信 南国 87 130 110 85
界海 SR 天选 南国 107 87 100 72
罗伊 SR 天选 南国 115 39 88 67
维鲁特·海军少 SR 狂信 南国 105 83 97 82
埃蒙·为战而生 SSR 炼金 西国 136 52 117 55
库库瓦拉·风沙千里 SSR 天选 西国 99 112 117 70
库库瓦拉·异域迷情 SR 天选 西国 63 78 91 64
库库瓦拉·沙城奇缘 R 天选 西国 77 104 85 65
图灵·许德拉之刺 SSR 炼金 西国 141 34 96 80
图灵·傀儡王者 SR 炼金 西国 108 70 110 92
卡洛斯·鬼翅觉醒 SSR 狂信 西国 135 70 110 92
卡洛斯·桀雅之士 R 狂信 西国 91 64 81 82
卡洛斯·狂刃 SR 狂信 西国 125 50 88 85
阿纳雷·环刃斗者 R 狂信 西国        
帕帕 N 狂信 西国        
莎琳·幽夜华舞 SR 狂信 西国 70 120 84 83
莎琳·潜影诡色 R 狂信 西国 62 93 65 84
莎缇雅·岩城副官 SR 狂信 西国 94 83 95 93
格洛莉娅·炼金少女 SSR 炼金 西国 109 67 113 51
灰鹰·铁羽傲天 SSR 狂信 西国 128 76 116 90
灰鹰·猎袭 SR 狂信 西国 116 60 90 82
灰鹰·弄香 R 狂信 西国 89 30 82 88
埃蒙·J神 SR 天选 西国 114 56 93 51
阿纳雷·冰熊本色 SR 狂信 西国 108 78 99 89
柯尼·喵呜不帕 SSR 狂信 西国 118 96 122 88
格洛莉娅·战争狙姬 SR 炼金 西国 96 66 185 41

以上就是雨落为大家带来时之歌英雄大全,更多攻略资讯请点击专区查看。

Copyright © 2019-2025 www.1788989.com 游戏攻略网 版权所有 Power by